salary.lt › Viešasis sektorius › Universitetų atlyginimai
Universitetų atlyginimai 2026
Lietuvos universitetų ir akademijų – VU, KTU, VDU, LSMU, VILNIUS TECH, MRU ir kitų – vidutiniai atlyginimai.
Vilniaus universitetas vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjo mėn. – 2 820 € iki mokesčių (bruto), 2026 m. vidurkis – 2 775 €. Darbuotojų (apdraustųjų) skaičius – 6 049.
- Vidutinis atlyginimas (svertinis visų įstaigų)
- 2 827 €
- Apdraustųjų (darbuotojų)
- 19 418
- Įstaigų
- 13
Universitetų atlyginimai pagal įstaigą
| Įstaiga | Darbuotojai | Atlyginimas | 2026 m. vidurkis | Pokytis per metus |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus universitetas | 6 049 | 2 820 € | 2 775 € | +5,3 % |
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2 952 | 2 693 € | 2 502 € | +6,0 % |
| Vytauto didžiojo universitetas | 2 098 | 2 966 € | 2 985 € | +9,7 % |
| Kauno technologijos universitetas | 2 000 | 3 432 € | 3 506 € | +8,5 % |
| Vilniaus gedimino technikos universitetas | 1 828 | 2 675 € | 2 942 € | +6,0 % |
| Mykolo romerio universitetas | 864 | 2 396 € | 2 506 € | +6,5 % |
| Generolo jono žemaičio Lietuvos karo akademija | 688 | 3 396 € | 3 282 € | −0,8 % |
| Klaipėdos universitetas | 928 | 2 732 € | 2 725 € | +8,8 % |
| Vilniaus dailės akademija | 699 | 2 492 € | 2 579 € | +8,3 % |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 662 | 1 926 € | 1 963 € | +4,5 % |
| Lietuvos sporto universitetas | 283 | 2 687 € | 2 875 € | +11,8 % |
| Ism Vadybos ir Ekonomikos Universitetas, UAB | 179 | 5 133 € | 4 086 € | +7,1 % |
| Lcc tarptautinis universitetas, VšĮ | 188 | 1 421 € | 1 397 € | +4,6 % |
Atlyginimas – 2026 m. rugsėjo mėn. vidurkis iki mokesčių; pokytis – 2026 m. vidurkis, palyginti su 2025 m.
Dažni klausimai
Koks Vilniaus universiteto vidutinis atlyginimas 2026 m.?
Vilniaus universitetas vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjo mėn. buvo 2 820 € iki mokesčių (bruto), o 2026 m. vidurkis – 2 775 €. Darbuotojų (apdraustųjų) skaičius – 6 049.
Kiek vidutiniškai uždirbama universitetų ir akademijų įstaigose?
Svertinis 13 įstaigų vidurkis (pagal darbuotojų skaičių) – 2 827 € per mėnesį iki mokesčių. Darbuotojų (apdraustųjų) šiose įstaigose iš viso – 19 418.
Iš kur šie duomenys?
Iš „Sodros“ atvirų duomenų apie draudėjus: tai visos įstaigos draudžiamųjų pajamų vidurkis iki mokesčių. Atlyginimas – visos įstaigos (dėstytojų, mokslininkų ir administracijos) vidurkis.