salary.lt › All companies › Jurbarkas (district)
Salaries: Jurbarkas (district)
226 companies and institutions with a published salary · median €1,301 before tax · data for September 2026
| Rank | Company | Average salary | Insured |
|---|---|---|---|
| 201 | Tordeksa, MB | €746 | 1 |
| 202 | Kremista, UAB | €730 | 10 |
| 203 | Grigiškių Komunalinė Tarnyba, UAB | €715 | 6 |
| 204 | Viledva, UAB | €681 | 4 |
| 205 | Vasarė 925, UAB | €650 | 9 |
| 206 | Kilovatai, UAB | €645 | 4 |
| 207 | Taurenita, UAB | €638 | 4 |
| 208 | Dengstoga, MB | €629 | 4 |
| 209 | Upės Pievos, MB | €628 | 5 |
| 210 | Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija | €579 | 4 |
| 211 | Edinas, MB | €578 | 4 |
| 212 | Saulės Klinika, UAB | €569 | 22 |
| 213 | Lanmeta, UAB | €544 | 2 |
| 214 | Kadelaina Group, UAB | €530 | 5 |
| 215 | Terra Belvedere, ŽŪB | €513 | 5 |
| 216 | Sėklų Versmė, UAB | €471 | 4 |
| 217 | Ins Motors, UAB | €465 | 2 |
| 218 | Santaka, UAB | €441 | 5 |
| 219 | Stumda, MB | €397 | 2 |
| 220 | Vilmindė, UAB | €361 | 4 |
| 221 | Evrida, UAB | €282 | 4 |
| 222 | Manto Turas, MB | €163 | 2 |
| 223 | Pliusas ir KO, UAB | €98 | 4 |
| 224 | Sauber LT, UAB | €92 | 4 |
| 225 | Rutada, UAB | €50 | 4 |
| 226 | Milarus, UAB | €7 | 5 |
Pages: 1 2