salary.lt › Visos įmonės › Kelmės r. sav.
Atlyginimai: Kelmės r. sav.
225 įmonės ir įstaigos su skelbiamu atlyginimu · mediana 1 410 € iki mokesčių · 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys
| Vieta | Įmonė | Vidutinis atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 201 | Kelmės rajono savivaldybės administracijos tytuvėnų seniūnija | 862 € | 1 |
| 202 | Aunuvėnai, MB | 855 € | 19 |
| 203 | Kokslita, MB | 816 € | 3 |
| 204 | Aplinkita, MB | 799 € | 8 |
| 205 | Gevle Group, UAB | 796 € | 18 |
| 206 | Sivita, UAB | 769 € | 76 |
| 207 | Lokera, MB | 757 € | 10 |
| 208 | Vireita, MB | 737 € | 4 |
| 209 | Žabutis, UAB | 663 € | 3 |
| 210 | Gigus, MB | 651 € | 2 |
| 211 | Visi Kaminai, UAB | 638 € | 5 |
| 212 | International Restaurant, UAB | 578 € | 13 |
| 213 | Klaustukas, VšĮ | 576 € | 5 |
| 214 | Transrega, UAB | 569 € | 3 |
| 215 | Daržanera, UAB | 555 € | 3 |
| 216 | United Furniture Workshop, UAB | 553 € | 4 |
| 217 | Justudija, UAB | 537 € | 1 |
| 218 | Vėjo Pjūvis, UAB | 496 € | 2 |
| 219 | Šimera, UAB | 476 € | 4 |
| 220 | Budraičių bendruomenė | 446 € | 5 |
| 221 | Kelmės rajono neįgaliųjų draugija | 441 € | 7 |
| 222 | Teptukas, UAB | 421 € | 2 |
| 223 | Grandinas, UAB | 381 € | 3 |
| 224 | Socialinė Garantija, UAB | 154 € | 16 |
| 225 | Took, UAB | 46 € | 1 |
Puslapiai: 1 2