salary.lt › Rankings › Highest-paying companies in Lithuania: Agriculture, forestry and fishing 2026
Highest-paying companies in Lithuania: Agriculture, forestry and fishing 2026
Marlinas, UAB is in first place, paying €4,578 a month before tax on average.
Companies in this sector with at least 20 insured employees, ranked by the latest month’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlinas, UABAgriculture, forestry and fishing | €4,578 | 81 |
| 2 | Nordic Agra, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,510 | 20 |
| 3 | Platelių Šilas, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,451 | 22 |
| 4 | Šukioniai, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,257 | 34 |
| 5 | Agrolitpa, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,196 | 63 |
| 6 | Reibinių, ŽŪBAgriculture, forestry and fishing | €3,166 | 30 |
| 7 | Judrės Medis, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,162 | 46 |
| 8 | Žemės Ūkio Kooperatyvas Mūsų ŪkisAgriculture, forestry and fishing | €3,134 | 20 |
| 9 | Miško Kertelė, MBAgriculture, forestry and fishing | €3,122 | 26 |
| 10 | Forestus, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,098 | 42 |
| 11 | Vudimeksus, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,073 | 44 |
| 12 | Kerkasiai, ŽŪBAgriculture, forestry and fishing | €3,055 | 31 |
| 13 | Dzūkijos Miškas, UABAgriculture, forestry and fishing | €3,049 | 24 |
| 14 | Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijaAgriculture, forestry and fishing | €3,022 | 40 |
| 15 | Gerilita, UABAgriculture, forestry and fishing | €2,964 | 42 |
| 16 | Minkuva, ŽŪBAgriculture, forestry and fishing | €2,937 | 22 |
| 17 | VG Ausieniškės, ŽŪBAgriculture, forestry and fishing | €2,920 | 60 |
| 18 | Šakių Rajono Voniškių, ŽŪBAgriculture, forestry and fishing | €2,863 | 53 |
| 19 | Bučiūnai, ŽŪBAgriculture, forestry and fishing | €2,840 | 21 |
| 20 | Miško Ruošos Darbai, UABAgriculture, forestry and fishing | €2,796 | 35 |
Includes companies in the sector with at least 20 insured employees. Salary is the average for the latest published month (September 2026), before tax (gross).
All companies: Agriculture, forestry and fishing ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›