salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Kelmė (district) 2026
Highest-paying employers in Kelmė (district) 2026
Gilesta, UAB is in first place, paying €3,563 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilesta, UABKelmė (district) · Construction | €3,563 | 217 |
| 2 | Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮKelmė (district) · Health and social work | €2,835 | 57 |
| 3 | Kelmės ligoninė, VšĮKelmė (district) · Health and social work | €2,769 | 291 |
| 4 | Kelmės rajono tytuvėnų gimnazijaKelmė (district) · Education | €2,693 | 89 |
| 5 | Kelmės r. šaukėnų vlado pūtvio-putvinskio gimnazijaKelmė (district) · Education | €2,457 | 57 |
| 6 | Kelmės rajono savivaldybės administracijaKelmė (district) · Public administration and defence | €2,357 | 218 |
| 7 | Kelmės specialioji mokyklaKelmė (district) · Education | €2,333 | 64 |
| 8 | Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮKelmė (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,328 | 90 |
| 9 | Kelmės kražantės progimnazijaKelmė (district) · Education | €2,196 | 92 |
| 10 | Kelmės aukuro pagrindinė mokyklaKelmė (district) · Education | €2,184 | 75 |
| 11 | Liolių socialinės globos namai, BĮKelmė (district) · Health and social work | €2,162 | 95 |
| 12 | Kelmės kūlverstuko lopšelis-darželisKelmė (district) · Education | €2,129 | 65 |
| 13 | Kelmės lopšelis-darželis ąžuoliukasKelmė (district) · Education | €2,093 | 58 |
| 14 | Kelmės rajono užvenčio šatrijos raganos pagrindinė mokyklaKelmė (district) · Education | €2,091 | 54 |
| 15 | Kelmės jono graičiūno gimnazijaKelmė (district) · Education | €2,088 | 73 |
| 16 | Kelmės rajono socialinių paslaugų centrasKelmė (district) · Health and social work | €1,969 | 80 |
| 17 | Kelmės Pienas, UABKelmė (district) · Manufacturing | €1,924 | 216 |
| 18 | Studlita, UABKelmė (district) · Transportation and storage | €1,908 | 57 |
| 19 | Dalios Mintautienės Individuali ĮmonėKelmė (district) · Transportation and storage | €1,735 | 52 |
| 20 | Šaukėnų Duona, UABKelmė (district) · Manufacturing | €1,720 | 57 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Kelmė (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›