salary.lt › Rankings › Highest-paying employers in Prienai (district) 2026
Highest-paying employers in Prienai (district) 2026
Prienų žiburio gimnazija is in first place, paying €2,672 a month before tax on average.
Companies and institutions with at least 50 insured employees, ranked by this year’s average salary. Data for September 2026.
| Rank | Employer | Avg. salary 2026 | Insured |
|---|---|---|---|
| 1 | Prienų žiburio gimnazijaPrienai (district) · Education | €2,672 | 64 |
| 2 | Prienų rajono savivaldybės administracijaPrienai (district) · Public administration and defence | €2,485 | 162 |
| 3 | Prienų r. suvalkijos gimnazijaPrienai (district) | €2,393 | 108 |
| 4 | Prienų ąžuolo progimnazijaPrienai (district) · Education | €2,351 | 117 |
| 5 | Prienų revuonos pagrindinė mokyklaPrienai (district) · Education | €2,309 | 98 |
| 6 | Prienų ligoninė, VšĮPrienai (district) · Health and social work | €2,237 | 215 |
| 7 | Prienų lopšelis-darželis saulutėPrienai (district) · Education | €2,197 | 69 |
| 8 | Prienų r. dzūkijos gimnazijaPrienai (district) · Education | €2,191 | 118 |
| 9 | Prienų lopšelis-darželis pasakaPrienai (district) · Education | €2,152 | 52 |
| 10 | Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrasPrienai (district) · Health and social work | €2,137 | 85 |
| 11 | Išlaužo Žuvis, ABPrienai (district) · Agriculture, forestry and fishing | €2,104 | 54 |
| 12 | Prienų rajono jiezno paramos šeimai centrasPrienai (district) · Health and social work | €2,084 | 50 |
| 13 | Prienų meno mokyklaPrienai (district) · Education | €1,988 | 58 |
| 14 | Prienų r. užnemunės pagrindinė mokyklaPrienai (district) | €1,987 | 124 |
| 15 | Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮPrienai (district) · Health and social work | €1,987 | 90 |
| 16 | Doleta, UABPrienai (district) · Manufacturing | €1,982 | 98 |
| 17 | Prienų globos namaiPrienai (district) · Health and social work | €1,883 | 128 |
| 18 | Rūdupis, UABPrienai (district) · Mining and quarrying | €1,875 | 153 |
| 19 | Davi, UABPrienai (district) · Manufacturing | €1,804 | 80 |
| 20 | Fasida, UABPrienai (district) · Construction | €1,703 | 75 |
Includes employers with at least 50 insured employees. Salary is the average of the months of 2026 published so far, before tax (gross), up to September 2026.
All companies: Prienai (district) ›
More rankings
- Top 20 highest-paying employers in Lithuania 2026
- Biggest pay rises in Lithuania 2026: top 20 employers
- Lithuania’s 20 largest employers and what they pay, 2026
- Salaries by sector in Lithuania 2026
- Salaries by municipality in Lithuania 2026
- Top 20 highest-paying employers in Kaunas 2026
- Top 20 highest-paying employers in Klaipėda 2026
- Top 20 highest-paying employers in Panevėžys 2026
- Top 20 highest-paying employers in Vilnius 2026
- Top 20 highest-paying employers in Šiauliai 2026
- All rankings ›