salary.lt › Reitingai › Daugiausiai mokančios įmonės: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
Daugiausiai mokančios įmonės: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
Pirmoje vietoje – Linas Agro, AB: vidutiniškai 11 099 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų, pagal naujausio mėnesio vidutinį atlyginimą. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | Vid. atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 1 | Linas Agro, ABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 11 099 € | 215 |
| 2 | Dineras, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 10 942 € | 39 |
| 3 | Airwave Lietuva, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 10 030 € | 27 |
| 4 | Novo Nordisk Pharma, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 9 165 € | 29 |
| 5 | Philip Morris Baltic, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 9 066 € | 138 |
| 6 | Litproduktai, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 9 004 € | 77 |
| 7 | Roche Lietuva, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 8 696 € | 78 |
| 8 | Prike Lietuva, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 8 551 € | 48 |
| 9 | Berlin Chemie Menarini Baltic, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 8 538 € | 65 |
| 10 | Adlibris Media, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 7 908 € | 55 |
| 11 | Dotnuva Seeds, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 7 791 € | 39 |
| 12 | Boehringer Ingelheim RCV GMBH & CO KG Lietuvos filialasDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 7 679 € | 24 |
| 13 | Agrorodeo, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 7 615 € | 26 |
| 14 | Mainlink, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 7 197 € | 21 |
| 15 | Nordway Digital, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 7 022 € | 25 |
| 16 | Knauf, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 6 991 € | 23 |
| 17 | Schneider Electric Lietuva, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 6 911 € | 28 |
| 18 | Bayer, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 6 881 € | 42 |
| 19 | Sandoz Pharmaceuticals D.D. filialasDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 6 797 € | 45 |
| 20 | Pernod Ricard Lietuva, UABDidmeninė ir mažmeninė prekyba | 6 696 € | 28 |
Įtrauktos sektoriaus įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų. Atlyginimas – naujausio paskelbto mėnesio (2026 m. rugsėjo mėn.) vidutinis atlyginimas iki mokesčių (bruto).
Visos įmonės: Didmeninė ir mažmeninė prekyba ›
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Vilniuje: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Šiauliuose: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Kaune: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Panevėžyje: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Visi reitingai ›