salary.lt › Reitingai › Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
Labiausiai atlyginimai kilo įmonėje Top Sport, UAB: nuo 2 424 € iki 3 525 € (+45,4 %).
Darbdaviai, kurių vidutinis atlyginimas šiemet, palyginti su praėjusių metų vidurkiu, paaugo labiausiai. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | 2025 | 2026 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Sport, UABKauno m. sav. · Menas, sportas ir pramogos · 208 apdr. | 2 424 € | 3 525 € | +45,4 % |
| 2 | Arijus Transport, UABKlaipėdos m. sav. · Transportas ir saugojimas · 253 apdr. | 1 631 € | 2 239 € | +37,3 % |
| 3 | Intervalis, UABVilniaus m. sav. · Administracinė ir aptarnavimo veikla · 450 apdr. | 1 177 € | 1 579 € | +34,2 % |
| 4 | Baltic Transline, UABKauno m. sav. · Transportas ir saugojimas · 569 apdr. | 3 726 € | 4 962 € | +33,2 % |
| 5 | Eika Construction, UABVilniaus m. sav. · Statyba · 206 apdr. | 2 842 € | 3 757 € | +32,2 % |
| 6 | NST Trans, UABŠiaulių m. sav. · Transportas ir saugojimas · 372 apdr. | 1 249 € | 1 645 € | +31,7 % |
| 7 | Valientė, UABVilniaus m. sav. · Didmeninė ir mažmeninė prekyba · 213 apdr. | 1 601 € | 2 049 € | +28,0 % |
| 8 | Infes, UABVilniaus m. sav. · Statyba · 369 apdr. | 2 485 € | 3 151 € | +26,8 % |
| 9 | Kūbas, UABMažeikių r. sav. · Transportas ir saugojimas · 242 apdr. | 1 710 € | 2 147 € | +25,6 % |
| 10 | AG Construction Group, UABMarijampolės sav. · Statyba · 211 apdr. | 1 408 € | 1 755 € | +24,6 % |
| 11 | Cybercare, UABVilniaus m. sav. · Administracinė ir aptarnavimo veikla · 274 apdr. | 1 747 € | 2 176 € | +24,6 % |
| 12 | Autoalva, UABAlytaus m. sav. · Transportas ir saugojimas · 214 apdr. | 1 044 € | 1 281 € | +22,7 % |
| 13 | IM Worx, UABVilniaus m. sav. · Transportas ir saugojimas · 202 apdr. | 1 488 € | 1 823 € | +22,5 % |
| 14 | ME Transportas, UABVilniaus r. sav. · Transportas ir saugojimas · 292 apdr. | 1 537 € | 1 883 € | +22,5 % |
| 15 | Jupiter Bach Lietuva, UABTauragės r. sav. · Apdirbamoji gamyba · 275 apdr. | 2 448 € | 2 997 € | +22,4 % |
| 16 | Rinota, UABŠiaulių m. sav. · Statyba · 700 apdr. | 1 586 € | 1 939 € | +22,3 % |
| 17 | Kautra, UABKauno m. sav. · Transportas ir saugojimas · 975 apdr. | 1 832 € | 2 233 € | +21,9 % |
| 18 | Bleiras Logistics, UABVilniaus m. sav. · Transportas ir saugojimas · 480 apdr. | 1 886 € | 2 288 € | +21,3 % |
| 19 | Actona Lithuania, UABKauno m. sav. · Apdirbamoji gamyba · 499 apdr. | 1 988 € | 2 411 € | +21,3 % |
| 20 | Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla NR. 3, ABVilniaus m. sav. · Apdirbamoji gamyba · 224 apdr. | 2 253 € | 2 729 € | +21,1 % |
Įtraukti darbdaviai, turintys bent 200 apdraustųjų ir skelbiantys duomenis už visus šių metų mėnesius. Lyginamas 2026 m. mėnesių vidurkis (iki 2026 m. rugsėjo mėn.) su 2025 m. vidurkiu. Didelį šuolį gali lemti ne tik pakelti atlyginimai, bet ir premijos ar pasikeitusi darbuotojų sudėtis.
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Visi reitingai ›