salary.lt › Reitingai › 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
Pirmoje vietoje – Boskalis Baltic, UAB: vidutiniškai 5 649 € per mėnesį iki mokesčių.
Įmonės ir įstaigos, turinčios bent 50 apdraustųjų, pagal vidutinį šių metų atlyginimą. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | Vid. atlyginimas 2026 | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 1 | Boskalis Baltic, UABKlaipėdos m. sav. · Administracinė ir aptarnavimo veikla | 5 649 € | 218 |
| 2 | Novikontas SCM, UABKlaipėdos m. sav. · Administracinė ir aptarnavimo veikla | 5 635 € | 202 |
| 3 | Mestilla, UABKlaipėdos m. sav. · Apdirbamoji gamyba | 5 107 € | 77 |
| 4 | Ips Baltics, UABKlaipėdos m. sav. · Administracinė ir aptarnavimo veikla | 5 046 € | 129 |
| 5 | Omega 365 Lithuania, UABKlaipėdos m. sav. · Telekomunikacijos, programavimas ir IT paslaugos | 4 884 € | 82 |
| 6 | Pulsetto, UABKlaipėdos m. sav. · Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 4 807 € | 55 |
| 7 | Philip Morris Lietuva, UABKlaipėdos m. sav. · Apdirbamoji gamyba | 4 657 € | 488 |
| 8 | Klaipėdos Valstybinio Jūrų Uosto Direkcija, ABKlaipėdos m. sav. · Transportas ir saugojimas | 4 332 € | 233 |
| 9 | Blue Bridge MSP, UABKlaipėdos m. sav. · Telekomunikacijos, programavimas ir IT paslaugos | 4 304 € | 172 |
| 10 | Western Baltic Engineering, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 254 € | 102 |
| 11 | KN Energies, ABKlaipėdos m. sav. · Transportas ir saugojimas | 4 220 € | 370 |
| 12 | Solorina, UABKlaipėdos m. sav. · Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 4 169 € | 72 |
| 13 | Marlinas, UABKlaipėdos m. sav. · Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 4 083 € | 81 |
| 14 | SBA Home, UABKlaipėdos m. sav. · Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 4 033 € | 96 |
| 15 | Klaipėdos licėjusKlaipėdos m. sav. · Švietimas | 4 003 € | 149 |
| 16 | Towmar Baltic, UABKlaipėdos m. sav. · Transportas ir saugojimas | 3 922 € | 76 |
| 17 | Passer Sidc, UABKlaipėdos m. sav. · Apdirbamoji gamyba | 3 703 € | 71 |
| 18 | Mano Šeimos Gydytojas, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 684 € | 126 |
| 19 | Orion Global Pet, UABKlaipėdos m. sav. · Apdirbamoji gamyba | 3 658 € | 122 |
| 20 | Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnybaKlaipėdos m. sav. · Viešasis valdymas ir gynyba | 3 611 € | 53 |
Įtraukti darbdaviai, turintys bent 50 apdraustųjų. Atlyginimas – 2026 m. paskelbtų mėnesių vidurkis iki mokesčių (bruto), 2026 m. rugsėjo mėn. imtinai.
Visos įmonės: Klaipėdos m. sav. ›
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Apdirbamoji gamyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Menas, sportas ir pramogos 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Administracinė ir aptarnavimo veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Transportas ir saugojimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Telekomunikacijos, programavimas ir IT paslaugos 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Statyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Švietimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Apgyvendinimas ir maitinimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Viešasis valdymas ir gynyba 2026
- Visi reitingai ›