salary.lt › Reitingai › Daugiausiai mokančios įmonės: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimas 2026
Daugiausiai mokančios įmonės: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimas 2026
Pirmoje vietoje – Humbility, UAB: vidutiniškai 6 856 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų, pagal naujausio mėnesio vidutinį atlyginimą. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | Vid. atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 1 | Humbility, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 6 856 € | 45 |
| 2 | Belka Games LT, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 6 371 € | 38 |
| 3 | Gurtam, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 6 337 € | 233 |
| 4 | Boozt Technology Baltics, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 6 225 € | 45 |
| 5 | Diginet Ltu, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 6 206 € | 109 |
| 6 | Saltz Marketplace, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 5 724 € | 31 |
| 7 | Ace Waves, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 5 707 € | 20 |
| 8 | Intelligent Communications, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 5 616 € | 46 |
| 9 | Interactio, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 5 188 € | 36 |
| 10 | Cyber Upgrade, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 5 103 € | 36 |
| 11 | Menesko, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 676 € | 35 |
| 12 | Vinted, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 648 € | 1 816 |
| 13 | Locatory.Com, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 642 € | 46 |
| 14 | Goodname, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 608 € | 38 |
| 15 | Nordcurrent Group, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 534 € | 246 |
| 16 | Laisvas ir Nepriklausomas Kanalas, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 362 € | 77 |
| 17 | TV Žaidimai, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 282 € | 103 |
| 18 | 15MIN, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 222 € | 132 |
| 19 | Keto Diets, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 4 004 € | 20 |
| 20 | Delfi, UABLeidyba, transliavimas ir turinio kūrimas | 3 947 € | 177 |
Įtrauktos sektoriaus įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų. Atlyginimas – naujausio paskelbto mėnesio (2026 m. rugsėjo mėn.) vidutinis atlyginimas iki mokesčių (bruto).
Visos įmonės: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimas ›
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Vilniuje: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Kaune: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimas 2026
- Visi reitingai ›