salary.lt › Reitingai › Daugiausiai mokančios įmonės: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
Daugiausiai mokančios įmonės: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
Pirmoje vietoje – Akola Group, AB: vidutiniškai 27 611 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų, pagal naujausio mėnesio vidutinį atlyginimą. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | Vid. atlyginimas | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 1 | Akola Group, ABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 27 611 € | 20 |
| 2 | NCL Klaipėda, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 9 543 € | 20 |
| 3 | Pfizer Luxembourg Sarl filialasProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 8 165 € | 29 |
| 4 | Google Lithuania, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 8 147 € | 25 |
| 5 | Abbvie, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 8 013 € | 48 |
| 6 | Ignitis Grupė, ABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 893 € | 68 |
| 7 | Jti Baltic, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 870 € | 39 |
| 8 | Merck Sharp & Dohme, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 592 € | 31 |
| 9 | Projektana Group, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 551 € | 39 |
| 10 | Teltonika Iot Group, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 457 € | 79 |
| 11 | Maxima Grupė, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 414 € | 21 |
| 12 | Architus Systems Lithuania, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 388 € | 65 |
| 13 | Epso-G, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 218 € | 74 |
| 14 | SBA Grupė, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 969 € | 33 |
| 15 | Johnson Matthey Global Business Services Lithuania, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 944 € | 258 |
| 16 | Biotechnologinės Farmacijos Centras Biotechpharma, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 934 € | 115 |
| 17 | Gren Lietuva, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 659 € | 22 |
| 18 | Copos Capital LT, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 657 € | 22 |
| 19 | SIA Novartis Baltics Lietuvos filialasProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 619 € | 34 |
| 20 | Astrazeneca Lietuva, UABProfesinė, mokslinė ir techninė veikla | 6 570 € | 64 |
Įtrauktos sektoriaus įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų. Atlyginimas – naujausio paskelbto mėnesio (2026 m. rugsėjo mėn.) vidutinis atlyginimas iki mokesčių (bruto).
Visos įmonės: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla ›
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Vilniuje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Šiauliuose: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Kaune: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Visi reitingai ›