salary.lt › Reitingai › Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
Pirmoje vietoje – Klaipėdos Terminalo Grupė, UAB: vidutiniškai 5 472 € per mėnesį iki mokesčių.
Įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų, pagal vidutinį šių metų atlyginimą. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | Vid. atlyginimas 2026 | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos Terminalo Grupė, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 5 472 € | 36 |
| 2 | Passer Sidc Group, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 624 € | 41 |
| 3 | VMG Wood Invest, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 364 € | 27 |
| 4 | Western Baltic Engineering, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 254 € | 102 |
| 5 | Garant Safety, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 137 € | 45 |
| 6 | NCL Klaipėda, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 087 € | 20 |
| 7 | Stemma Management, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 4 006 € | 25 |
| 8 | Apskaita Visiems, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 916 € | 24 |
| 9 | Malagris, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 508 € | 23 |
| 10 | Garant, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 508 € | 24 |
| 11 | VMG Energy, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 421 € | 20 |
| 12 | Vakarų Centrinė Laboratorija, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 419 € | 45 |
| 13 | Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, VšĮKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 364 € | 26 |
| 14 | Sigmaris Verslo Sprendimai, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 3 295 € | 25 |
| 15 | SGS Klaipėda LTD, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 684 € | 124 |
| 16 | Led Head, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 641 € | 43 |
| 17 | Transkona, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 640 € | 75 |
| 18 | Priešgaisriniai Sprendimai, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 595 € | 20 |
| 19 | Meso Group, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 441 € | 40 |
| 20 | Progresyvūs Projektai, UABKlaipėdos m. sav. · Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2 301 € | 32 |
Įtraukti darbdaviai, turintys bent 20 apdraustųjų. Atlyginimas – 2026 m. paskelbtų mėnesių vidurkis iki mokesčių (bruto), 2026 m. rugsėjo mėn. imtinai.
Visos įmonės: Klaipėdos m. sav. › Visos įmonės: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla ›
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Vilniuje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Šiauliuose: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Kaune: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Apdirbamoji gamyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Menas, sportas ir pramogos 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Administracinė ir aptarnavimo veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Transportas ir saugojimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Telekomunikacijos, programavimas ir IT paslaugos 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Statyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Švietimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Apgyvendinimas ir maitinimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Viešasis valdymas ir gynyba 2026
- Visi reitingai ›