salary.lt › Reitingai › Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
Pirmoje vietoje – Vaidenta, UAB: vidutiniškai 3 858 € per mėnesį iki mokesčių.
Įmonės, turinčios bent 20 apdraustųjų, pagal vidutinį šių metų atlyginimą. 2026 m. rugsėjo mėn. duomenys.
| Vieta | Darbdavys | Vid. atlyginimas 2026 | Apdraustųjų |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaidenta, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 858 € | 21 |
| 2 | Mano Šeimos Gydytojas, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 684 € | 126 |
| 3 | Klaipėdos universiteto ligoninė, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 503 € | 3 420 |
| 4 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 183 € | 36 |
| 5 | V. Budanovo Personalinė ĮmonėKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 137 € | 23 |
| 6 | Jūrininkų poliklinika, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 126 € | 296 |
| 7 | Klaipėdos psichikos sveikatos centras, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 3 018 € | 65 |
| 8 | Klaipėdos Ortodontijos Centras, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 888 € | 42 |
| 9 | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 875 € | 1 509 |
| 10 | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 840 € | 468 |
| 11 | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 794 € | 121 |
| 12 | Nefridos Klinika, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 783 € | 118 |
| 13 | Lela, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 770 € | 27 |
| 14 | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 761 € | 140 |
| 15 | Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 588 € | 29 |
| 16 | Klaipėdos socialinių paslaugų centras rytasKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 411 € | 76 |
| 17 | Navicko Klinika, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 394 € | 51 |
| 18 | Salgymeda, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 384 € | 23 |
| 19 | Baltic Medics, UABKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 332 € | 365 |
| 20 | Klaipėdos miesto poliklinika, VšĮKlaipėdos m. sav. · Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2 209 € | 288 |
Įtraukti darbdaviai, turintys bent 20 apdraustųjų. Atlyginimas – 2026 m. paskelbtų mėnesių vidurkis iki mokesčių (bruto), 2026 m. rugsėjo mėn. imtinai.
Visos įmonės: Klaipėdos m. sav. › Visos įmonės: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas ›
Kiti reitingai
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Lietuvoje 2026
- Kur labiausiai kilo atlyginimai 2026 m.: 20 darbdavių
- 20 didžiausių Lietuvos darbdavių ir kiek jie moka 2026
- Atlyginimai pagal sektorių 2026
- Atlyginimai pagal savivaldybę 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Kaune 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Klaipėdoje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Panevėžyje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Vilniuje 2026
- 20 daugiausiai mokančių darbdavių Šiauliuose 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Vilniuje: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Šiauliuose: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Kaune: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Panevėžyje: Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Apdirbamoji gamyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Menas, sportas ir pramogos 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Administracinė ir aptarnavimo veikla 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Transportas ir saugojimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Telekomunikacijos, programavimas ir IT paslaugos 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Statyba 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Švietimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Apgyvendinimas ir maitinimas 2026
- Daugiausiai mokančios įmonės Klaipėdoje: Viešasis valdymas ir gynyba 2026
- Visi reitingai ›